Le nostre migliori offerte Apple
Per maggiori informazioni, chiamateci al numero 032 326 68 33 o visitate il negozio Salt più vicino a voi.
iPhone 15 Pro con abbonamenti Pro Smartphone
Disponibile in Titanio naturale, Titanio blu, Titanio bianco e Titiano nero
128GB | 256GB | 512GB | +1TB | |
---|---|---|---|---|
Pro Lite | 54.45 | 59.08 | 68.33 | |
Pro Swiss | 68.45 | 73.08 | 82.33 | |
Pro Europe | 72.95 | 77.11 | 86.83 | 96.08 |
Pro Business | 99.95 | 104.58 | 113.83 | 123.08 |
Pro Travel | 189.95 | 194.58 | 203.83 | 213.08 |
Prezzo al mese in CHF, IVA esclusa, contratto di 24 mesi
iPhone 15 Pro Max con abbonamenti Pro Smartphone
Disponibile in Titanio naturale, Titanio blu, Titanio bianco e Titiano nero .
256GB | 512GB | +1TB | |
---|---|---|---|
Pro Lite | 63.70 | 68.33 | |
Pro Swiss | 77.70 | 86.95 | |
Pro Europe | 82.20 | 91.45 | 98.39 |
Pro Business | 109.20 | 118.45 | 125.39 |
Pro Travel | 199.20 | 208.45 | 215.39 |
Prezzo al mese in CHF, IVA esclusa, contratto di 24 mesi
iPhone 15 con abbonamenti Pro Smartphone
Disponibile in Blu, Rosa, Giallo, Verde e Nero
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
Pro Lite | 47.51 | 49.57 | 59.08 |
Pro Swiss | 61.51 | 63.83 | 73.08 |
Pro Europe | 72.95 | 72.95 | 77.58 |
Pro Business | 99.95 | 99.95 | 104.58 |
Pro Travel | 189.95 | 189.95 | 194.58 |
Prezzo al mese in CHF, IVA esclusa, contratto di 24 mesi
Ordina ora nel modo che preferisci.
La nostra migliore rete.
Il punteggio del 2023 è il più alto mai raggiunto da Salt.
Why
Salt
Business?
Qualità
Soluzioni su misura per ogni azienda.
Copertura
Il 99,9 % della Svizzera coperta dalla rete mobile 4G+.
Servizio
Un unico interlocutore per tutte le tue esigenze.
Prezzo
Offerte premium al prezzo migliore.